Cub Cadet XZ3 122 – Zero-turn maaier
€ 6.599,00
Uitverkocht
Productomschrijving
Cub Cadet XZ3 122 – Zero-turn maaier
DETAILS
- Zero-turn
- Maaibreedte : 122 cm
- Aandrijving : Dubbele hydrostaat
- Motor/vermogen kW/min -1 :12,3 / 2.750
- Gazonoppervlakte in m 2 /h: 11.000 m²/u
- Grasopvangzak (Capaciteit) (l) : 300 l optioneel / (19A70040100)
EAN: 4008423875461
MODELNUMMER : 17BIDGHB603
BEST IN CLASS MET HET MEEST UITGEBREIDE AANBOD AAN ACCESSOIRES OP DE MARKT!
vraag naar alle accessoires en mogelijkheden in de winkel of neem hier vrijblijvend contact op
NAUWKEURIGE SNEDE MET BEHULP VAN STUURHENDEL-TECHNOLOGIE
Robuuste constructie gepaard met uiterst slijtvaste componenten en de motoren met hoog vermogen maken van de XZ1-serie een professionele helper voor uw gazon.
POWER, EENVOUDIGE BEDIENING EN VEELZIJDIGHEID
De XZ SERIES geeft u alles, wat u nodig hebt. De Zero-turn technologie in combinatie met de eenvoudige stuurwielbesturing en de vierwielbesturing geeft u een onbeschrijflijk gevoel van stabiliteit en flexibiliteit. Een onverslaanbare combinatie van power en prestatie. Op grond van de robuuste en duurzame constructie hebt u vele jaren plezier aan uw XZ.
ENGINE | XZ3 122 | |||
|
||||
Motortype | Kawasaki OHV | |||
Hoedanigheid (cm3) | 726 cm³ | |||
Motor/vermogen (kW/min-1) | 12,3 / 2.750 | |||
Cilinders | V-twin | |||
Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 17 | |||
Smering | Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter | |||
|
||||
DRIVE SYSTEM | ||||
|
||||
Aandrijving | Dubbele hydrostaat | |||
Snelheid (max) | Traploos verstelbaar | |||
Snelheidscontrole | Voetpedaal | |||
Cruise Controle | Standaard | |||
|
||||
CUTTING SYSTEM | ||||
|
||||
Gazonoppervlakte (m2/h) | 11.000 m²/u | |||
Maaibreedte / Maaihoogte | 122 cm / 25 - 102 mm | |||
Maai-opties | 3 in 1 optie | |||
Aantal messen | 3 | |||
Regeling maaidek | Elektrisch PTO | |||
Maaihoogte instelling | 15 | |||
Steunwielen | 2 | |||
Reinigingsnippel op maaidek/Mulchkit | Standaard/Standaard | |||
|
||||
DISCHARGE SYSTEM | ||||
|
||||
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) | 300 l optioneel / (19A70040100) | |||
Deflector | Standaard | |||
|
||||
FRAME | ||||
|
||||
Voorbumper / | Standaard / 0 | |||
Min. Draaicirkel (cm) (cm) | Nul | |||
Wielen v/a | 13'' x 5'' / 20'' x 10'' | |||
Wiellagers | Kogellagers | |||
Doorstapframe | Standaard | |||
|
||||
ELECTRIC | ||||
|
||||
Batterij | 12 V / 230 ampère | |||
Koplampen | 0 | |||
Uren teller / Servicedisplay | Standaard | |||
Veiligheidssystemen | Aanw. bestuurder, rem-, dekkoppelingsschak. | |||
|
||||
COMFORT | ||||
|
||||
Stoel-type | Hoge rugleuning met armleuningen en gelvulling | |||
Stoelverstelling | Snelle-instelhendel | |||
Stuur | Softgrip | |||
Toolbox / 12V Power Supply | Standaard | |||
Achteruit maaien (RevTEK) | Standaard | |||
Acculader | 196-967-678 | |||
|
||||
DIMENSIONS | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
Waarde Vib. lichaam (k-factor) (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
Waarde Vib. hand-arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Afmetingen (L / B / H) (cm) | 194 / 124 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 312 kg |
Transport of ophalen
Betreft de keuze voor afhalen of transport bij bestellen van tuin- en parkmachines, quads e.d.:
Deze keuze wordt gemaakt in het betaalproces in de Winkelwagen. Afhalen is gratis. Kiest u ervoor een product thuis te laten bezorgen dan komen de verzendkosten bij het aankoopbedrag of er wordt een vermelding gegeven (b.v. bij bestellen vanuit buitenland).
Transporteren / laten bezorgen ? Meerdere producten bestellen ? Vraag naar de transportkosten vooraf. Bel met onze adviseurs en spreek ook meteen de juiste afleverdatum en aflevertijd af.
Eigen transport / ophalen ? Tip: Informeer of er voldoende op voorraad is en maak meteen een afspraak voor ophalen. Wij laten weten vanaf wanneer de producten kunnen worden afgehaald en geven bij afhalen uiteraard de nodige uitleg voor ingebruikname, garantie, onderhoud e.d.
Neem even telefonisch contact op met onze verkoopafdeling over de mogelijkheden en de planning. Of stuur een e-mail buiten de openingstijden: