Cub Cadet XM3 ER53 – motormaaier
€ 1.869,00
Productomschrijving
Cub Cadet XM3 ER53 – motormaaier
DETAILS
- Grasmaaiers
- Maaibreedte (cm) : 53 cm
- Aandrijving : VarioSpeed
- Power by Kawasaki
- Motor/vermogen kW/min -1 :2,8 kW / 2.800
- Gazonoppervlakte in m 2 /h: 950 m²/h
- Grasopvangzak (Capaciteit) (l) : 80 l
EAN: 4008423891966
MODELNUMMER : 12AQZBK2603
DE NIEUWE KLASSE VOOR HET PERFECTE MAAIEN
De nieuwste modellen uit de XM ENDURO-SERIE zijn met hun grote kracht en extreem hoge prestaties de nieuwe top in grasmaaiers. Met name onze nieuwe 3T-technologie zorgt voor perfect maaien. De motoren zijn krachtig maar trillingsarm en lopen soepel.
DE NIEUWE KLASSE VOOR EEN PERFECT MAAIRESULTAAT
De Cub Cadet XM3 legt de lat hoger als het gaat om maaiprestaties. Deze serie zit boordevol onmisbare functies en staat garant voor het beste maairesultaat.
ENGINE | XM3 ER53 | |||
|
||||
Engine | Kawasaki FJ 180 V KAI | |||
Engine displacement (cm3) | 179 | |||
Rated power (kW/min-1) | 2.8 / 2,8 | |||
Engine start | Pull start | |||
Fuel tank capacity(l) | 1.6 | |||
|
||||
DRIVE SYSTEM | ||||
|
||||
Drive | Variable drive | |||
Number of speeds | Stepless | |||
Speed | – | |||
Cutting deck (material) | Aluminium | |||
|
||||
CUTTING SYSTEM | ||||
|
||||
Mowing area (m2/h) | 950 | |||
Cutting deck (material) | Aluminium | |||
Cutting width (cm) | 53cm (21'') | |||
Cutting options | 3-in-1 | |||
Cutting height adjustment | 6 positions/central | |||
Cutting height (mm) | 20-90 mm | |||
Bagging | Standard | |||
Mulch kit | Standard | |||
Side discharge | – | |||
Rear discharge without collector | Standard | |||
|
||||
BAGGING | ||||
|
||||
Grass bag | Soft bag with dustblocker | |||
Grass bag capacity (l) | 80 | |||
Bag full indicator | Standard | |||
|
||||
WHEELS | ||||
|
||||
Wheels (front/rear) | 200 mm / 240 mm | |||
Double ball bearings | Standard | |||
|
||||
COMFORT | ||||
|
||||
Washing nozzle | Standard | |||
Handle type | Ergonomic | |||
Foldable handle | Standard | |||
Height adjustable handle | Standard | |||
Soft grip on handle | – | |||
|
||||
DIMENSIONS | ||||
|
||||
Noise values (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
Vibration value hand-arm / (K-factor) (m/s2) | 5 / 1.5 | |||
Dimensions (L / W / H) (cm) | 189 / 55 / 94 | |||
Weight net (kg) | 57 |
Transport of ophalen
Betreft de keuze voor afhalen of transport bij bestellen van tuin- en parkmachines, quads e.d.:
Deze keuze wordt gemaakt in het betaalproces in de Winkelwagen. Afhalen is gratis. Kiest u ervoor een product thuis te laten bezorgen dan komen de verzendkosten bij het aankoopbedrag of er wordt een vermelding gegeven (b.v. bij bestellen vanuit buitenland).
Transporteren / laten bezorgen ? Meerdere producten bestellen ? Vraag naar de transportkosten vooraf. Bel met onze adviseurs en spreek ook meteen de juiste afleverdatum en aflevertijd af.
Eigen transport / ophalen ? Tip: Informeer of er voldoende op voorraad is en maak meteen een afspraak voor ophalen. Wij laten weten vanaf wanneer de producten kunnen worden afgehaald en geven bij afhalen uiteraard de nodige uitleg voor ingebruikname, garantie, onderhoud e.d.
Neem even telefonisch contact op met onze verkoopafdeling over de mogelijkheden en de planning. Of stuur een e-mail buiten de openingstijden: